
一:設(shè)備參數(shù)
| 型號(hào) | BFM-9EX-300GYM | BFM-10EX-300GYM | BFM-11EX-300GYM | BFM-12EX-300GYM | BFM-13EX-300GYM |
| 溫控范圍 | 進(jìn)水溫+45°C-300°C | ||||
| 溫控精度 | PID士1°C | ||||
| 電源 | 380V /50HZ | ||||
| 傳熱煤體 | 導(dǎo)熱油 | ||||
| 冷卻方法 | 間接冷卻 | ||||
| 膨脹箱容量L | 24 | 67 | 67 | 67 | 67 |
| 加熱能力KW | 24 | 45 | 60 | 60 | 90 |
| 電機(jī)功率KW | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3 | 4 |
| 循環(huán)泵流量L/min | 108 | 166 | 208 | 266 | 300 |
| 循環(huán)泵揚(yáng)程m | 28 | 28 | 30 | 32 | 38 |
| 最大電力消耗KW | 25.5 | 47.2 | 62.2 | 63 | 94 |
| 報(bào)警功能 | 逆相/缺油/過載/超溫/溢油/加熱異常報(bào)警 | ||||
| 冷卻水配管 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| 循環(huán)水配置 | 1 | 1 | 2001/1/4 | 2001/1/4 | 2001/1/2 |
| 整機(jī)參考尺寸MM | 1200*420*1000 | 1720*550*1250 | 1720*550*1250 | 1720*550*1250 | 1720*550*1250 |
| 防爆標(biāo)志 | Ex d e IIC T4 Gb | ||||
二:適用范圍
1.本產(chǎn)品適用于石油化工、冶金、紡織、食品、生物工程、制藥、倉庫、航天航空工程等爆炸性環(huán)境中,有溫度控制要求的場(chǎng)所;
2.1區(qū)、2區(qū)危險(xiǎn)氣體場(chǎng)所
3.IIA、IIB、IIC類T1-T4組爆炸性氣體或蒸汽環(huán)境;
4.環(huán)境溫度:-5℃~+43℃。