| 主要參數(shù) | |
| 特性 | |
| 額定起重量 | 1750kg |
| 載荷中心距 | 500mm |
| 動力型式 | 電動 |
| 操縱型式 | 坐駕式 |
| 輪胎類型 | 充氣輪胎 |
| 尺寸 | |
| 標(biāo)準(zhǔn)二級門架:最大貨叉高度 | 3000mm |
| 標(biāo)準(zhǔn)二級門架:自由提升高度 | 90mm |
| 貨叉架:ISO標(biāo)準(zhǔn)型 | Ⅱ級 |
| 貨叉:厚度X寬度X長度 | 40 x 100 x 1070 (mm) |
| 門架傾角:前傾/后傾 | 6 / 12 (deg) |
| 外部尺寸:全長(至貨叉垂直面) | 2202mm |
| 外部尺寸:寬度 | 1070mm |
| 外部尺寸:門架最低高度(貨叉落地) | 2120mm |
| 外部尺寸:貨叉最大起升高度(含擋貨架) | 4336mm |
| 外部尺寸:地面至護頂架高度 | 2130mm |
| 轉(zhuǎn)彎半徑:最小外側(cè) | 2068mm |
| 最小直角通道 | 2290mm |
| 性能 | |
| 最大行駛速度:無載/滿載 | 12 / 11 (km/h) |
| 最大起升速度:滿載 | 290mm/s |
| 最大下降速度:滿載 | ≤500mm/s |
| 最大爬坡度:無載/滿載 | 16 / 10 (%) |
| 總重 | 3180mm |
| 車架 | |
| 輪胎:前/后輪(數(shù)量) | 2 / 2 |
| 輪胎:前輪 | 6.50-10-10PR |
| 輪胎:后輪 | 5.00-8-8PR |
| 軸距 | 1370mm |
| 輪距:前輪 | 893mm |
| 輪距:后輪 | 920mm |
| 最小離地間隙 | 90mm |
| 蓄電池:電壓/容量 | 48V / 400Ah |
| 動力系統(tǒng) | |
| 控制器 | ZAPI |
| 電動機(行走/油泵):功率 | 7.5 / 9.2 (kw) |
| 行車制動型式 | 液壓—踏板式 |
| 停車制動型式 | 機械—手制動方式 |