亚洲AV无码国产丝袜在|亚洲一区欧美一区|女人高潮叫床免费视频国产特级毛|亚洲午夜视频在线学习|黑桃视频官网入口|91喷水小视频亚洲激情无码专区|国产裸体美女视频官网|国产综合探花久久久|亚州黄色大片不卡|一级久久黄色电影

您所在的位置:首頁 > 物流裝備 > 叉車系列 > 平衡重叉車 > 柴油平衡重叉車
  • 法國曼尼通1.5T/1.8T內(nèi)燃平衡重式叉車

法國曼尼通1.5T/1.8T內(nèi)燃平衡重式叉車

價格: 面議

產(chǎn)品介紹

型號   CD15P CG15P CD18P CG18P
動力形式   柴油 汽油/液化氣 柴油 汽油/液化氣
額定載荷 kg 1500 1500 1800 1800
起升高度 mm 3300 3300 3355 3300
門架傾角 deg 6/12 6/12 6/12 6/12
前懸距 mm 420 420 420 420
總長 mm 2240 2240 2275 2275
總寬 mm 1050 1050 1050 1050
門架不起升高度 mm 2170 2170 2170 2170
門架起升時高度 mm 4265 4265 4265 4265
最小轉(zhuǎn)彎半徑 mm 1880 1880 1915 1915
最小直角堆垛通道寬度 mm 3500 3500 3535 3535
空載行駛速度(前進(jìn)/后退) km/h 21/20 21/20 21/20 21/20
起升速度(空載/滿載) mm/s 780/680 780/680 780/680 780/680
最大爬坡度(空載/滿載) % 27/20.5 27/20.5 24/17.5 24/17.5
叉車重量(帶標(biāo)準(zhǔn)桅桿) kg 2900 2790 3100 2990
最小離地間隙 mm 120 120 120 120
型號 ISUZU 4LE1 KUBOTA V2403 NISSAN H20 ISUZU 4LE1 KUBOTA V2403 NISSAN H20
產(chǎn)地   五十鈴 久保田 尼桑 五十鈴 久保田 尼桑
輸出功率 kW 32.7/2300 36.5/2600 35.3/2400 32.7/2300 36.5/2600 35.3/2400
額定扭矩 N·m 136/1600 164/1500 139.2/1600 136/1600 164/1500 139.2/1600
汽缸數(shù) 4 4 4 4 4 4
缸徑×行程 mm 85×92 87×102.4 87.2×83 85×92 87×102.4 87.2×83
排氣量 cc 2179 2434 1982 2179 2434 1982
產(chǎn)地 意大利GRAZIANO 意大利GRAZIANO 意大利GRAZIANO 意大利GRAZIANO
型號 TXL25 TXL25 TXL25 TXL25
油箱容量 L 50 50 50 50

10秒快速發(fā)布需求

讓物流專家來找您